Preposlať Suzuki GSX 650 F
Suzuki GSX 650 F
Nová GSX650F je založená na motocykli 650 Bandit, ktorý sa v Európe výborne predáva. Na rozdiel od Banditu používa táto novinka kvapalinou chladený 4-valec s priamym vstrekom paliva a s objemom 656 cm3 (vŕtanie x zdvih je 65,5 x 48,7 mm). Pohonná jednotka má tiež moderné vstrekovanie paliva SDTV (Suzuki Dual Throttle Valve) a upravený výfukový systém spĺňa emisné limity Euro 3. Podvozok má kolískový rám z oceľových trubiek a o odpruženie sa stará predná teleskopická vidlica s priemerom trubiek 41 mm, vzadu je kyvná vidlica s centrálnou tlmiacou jednotkou. Motocykel sedí na 17-palcových liatych kolesách s pneumatikami s rozmerom 120/70 ZR17 vpredu a 160/60 vzadu. Brzdový systém dodala firma Tokico, na prednej ose sú dva kotúče s priemerom 310 mm so 4-piestikovými brzdičmi, vzadu je jeden menší kotúč. Na prístrojovej doske je dominantný analógový otáčkomer. Na pravej strane je digitálny ukazovateľ zaradeného rýchlostného stupňa, ktorý sa postupne rozširuje na LCD panel, kde je tachometer, ukazovateľ stavu paliva v nádrži a hodiny, ktoré sa dajú prehodiť na celkové kilometre a denné kilometre (trip I/II). Na spodnej hrane je indikátor, kedy je vhodné preradiť na vyššiu rýchlosť. Suzuki si zakladá na spoľahlivosti a univerzálnosti použitia tejto novej motorky. Zatiaľ bude v predaji bez ABS.
Výrobca:
Kategórie:
Rada / podrada:
Galéria Suzuki GSX 650 F
Fotografie motocyklov Suzuki GSX 650 F
Základné údaje Suzuki GSX 650 F
Srovnání s jinými motocykly
V katalógu 3059 motocyklov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Suzuki GSX 650 F | ||
---|---|---|
Typ | Cestné, Do 1000 ccm | |
Uvedenie na trh | 2008 | |
Dátum výroby | - | |
Vyrábaný v rokoch | 2008 - | |
Hmotnosť | 241 (216 suchá) kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 41 x 130 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 128 mm | |
Uhol hlavy riadenia | 26 stupňů | |
Výška sedla | 770 nebo 790 mm | |
Stopa | 108 mm | |
Rázvor | 1470 mm | |
Typ rámu | dvojitý kolískový | |
Materiál rámu | oceľ | |
Cena | - | |
Motor, výkon Suzuki GSX 650 F | ||
Druh motoru | radový | |
Takt motora | štvordobý | |
Chladenie | kvapalinou | |
Sekundárny prevod | reťaz | |
Rozvod | DOHC | |
Príprava zmesi | vstrekovanie | |
Emisie | Euro 3 | |
Spuštění motoru | elektrický spúšťač | |
Počet rýchl. stupňov (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vŕtanie | 65,5 mm | |
Zdvih | 48,7 mm | |
Kompresný pomer | 11,5 :1 | |
Zdvihový objem | 656 ccm | |
Počet valcov | 4 | |
Počet ventilov | 16 | |
Točivý moment | 61,5 Nm | |
Točivý moment | 8900 ot/min | |
Výkon | 62,5 kW | |
Výkon | 85 koní | |
Výkon | 10500 ot/min | |
Maximálna rýchlosť | 220 km/h | |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | 4 s | |
Pohonné hmoty Suzuki GSX 650 F | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 19 l | |
Z toho rezerva | - | |
Spotreba | 5 - 6 l na 100km | |
Sériový rozmer pneu Suzuki GSX 650 F | ||
Predná pneumatika | 120/70 17 | |
Zadná pneumatika | 160/60 17 | |
Brzdy Suzuki GSX 650 F | ||
Predné brzdy | dvojité kotúčové | |
Zadné brzdy | kotúčové | |
Priemer kot. bŕzd - predné | 310 mm | |
Priemer kot. bŕzd - zadné | 240 mm | |
Ďalšie vlastnosti Suzuki GSX 650 F | ||
Čistenie škodlivín vo výfukových plynoch | neriadený katalytický systém | |
Ostatná výbava | ABS na objednávku | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Suzuki GSX 650 F | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátora | 8 Ah | |
Štandardná výbava | bočný stojan, ukazovateľ stavu paliva, denné počítadlo km, hodiny |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Suzuki GSX 650 F
Hodnotenie Suzuki GSX 650 F
Hodnotenie motorek Suzuki GSX 650 F
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!