Preposlať Suzuki Burgman 125 (2014)
Suzuki Burgman 125 (2014)
Výrobca:
Kategórie:
Rada / podrada:
Galéria Suzuki Burgman 125 (2014)
Fotografie motocyklov Suzuki Burgman 125 (2014)
Základné údaje Suzuki Burgman 125 (2014)
Srovnání s jinými motocykly
V katalógu 3059 motocyklov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Suzuki Burgman 125 (2014) | ||
---|---|---|
Typ | Skútre, Do 125 ccm | |
Uvedenie na trh | 2014 | |
Dátum výroby | - | |
Vyrábaný v rokoch | 2014 - | |
Hmotnosť | suchá 159 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | - | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | - | |
Uhol hlavy riadenia | - | |
Výška sedla | 735 mm | |
Stopa | - | |
Rázvor | 1465 mm | |
Typ rámu | trubkový | |
Materiál rámu | oceľ | |
Cena | - | |
Motor, výkon Suzuki Burgman 125 (2014) | ||
Druh motoru | stojatý | |
Takt motora | štvordobý | |
Chladenie | kvapalinou | |
Sekundárny prevod | remeň | |
Rozvod | SOHC | |
Príprava zmesi | vstrekovanie | |
Emisie | Euro 3 | |
Spuštění motoru | elektrický spúšťač | |
Počet rýchl. stupňov (man.) | - | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vŕtanie | 57 mm | |
Zdvih | 48,8 mm | |
Kompresný pomer | - | |
Zdvihový objem | 125 ccm | |
Počet valcov | 1 | |
Počet ventilov | 2 | |
Točivý moment | 11,6 Nm | |
Točivý moment | 7500 ot/min | |
Výkon | 9,6 kW | |
Výkon | 13 koní | |
Výkon | 9000 ot/min | |
Maximálna rýchlosť | 105 km/h | |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | - | |
Pohonné hmoty Suzuki Burgman 125 (2014) | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 10,5 l | |
Z toho rezerva | - | |
Spotreba | 2,5 - 3 l na 100km | |
Sériový rozmer pneu Suzuki Burgman 125 (2014) | ||
Predná pneumatika | 110/90 13 | |
Zadná pneumatika | 130/70 12 | |
Brzdy Suzuki Burgman 125 (2014) | ||
Predné brzdy | kotúčové | |
Zadné brzdy | kotúčové | |
Priemer kot. bŕzd - predné | - | |
Priemer kot. bŕzd - zadné | - | |
Ďalšie vlastnosti Suzuki Burgman 125 (2014) | ||
Čistenie škodlivín vo výfukových plynoch | neriadený katalytický systém | |
Ostatná výbava | ABS v sérii | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Suzuki Burgman 125 (2014) | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátora | - | |
Štandardná výbava | schránka na prilbu, odkladacia priehradka, nosič batožiny, bočný stojan, ukazovateľ stavu paliva, denné počítadlo km, hodiny |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Suzuki Burgman 125 (2014)
Hodnotenie Suzuki Burgman 125 (2014)
Hodnotenie motorek Suzuki Burgman 125 (2014)
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Diskusia Suzuki Burgman 125 (2014)
Diskusia ku Burgman 125 (2014)
počet príspevkov: 0
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!