Preposlať Suzuki Bandit 1250 N (2010-2012)
Suzuki Bandit 1250 N (2010-2012)
Výrobca:
Kategórie:
Rada / podrada:
Galéria Suzuki Bandit 1250 N (2010-2012)
Fotografie motocyklov Suzuki Bandit 1250 N (2010-2012)
Základné údaje Suzuki Bandit 1250 N (2010-2012)
Srovnání s jinými motocykly
V katalógu 3059 motocyklov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti Suzuki Bandit 1250 N (2010-2012) | ||
---|---|---|
Typ | Cestné, Nad 1000 ccm | |
Uvedenie na trh | 2010 | |
Dátum výroby | - | |
Vyrábaný v rokoch | 2007 - 2012 | |
Hmotnosť | 247 (226 suchá) kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 130 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 136 mm | |
Uhol hlavy riadenia | 64,8 stupňů | |
Výška sedla | 785 nebo 805 mm | |
Stopa | 104 mm | |
Rázvor | 1485 mm | |
Typ rámu | dvojitý kolískový | |
Materiál rámu | oceľ | |
Cena | - | |
Motor, výkon Suzuki Bandit 1250 N (2010-2012) | ||
Druh motoru | radový | |
Takt motora | štvordobý | |
Chladenie | kvapalinou | |
Sekundárny prevod | reťaz | |
Rozvod | DOHC | |
Príprava zmesi | vstrekovanie | |
Emisie | Euro 3 | |
Spuštění motoru | elektrický spúšťač | |
Počet rýchl. stupňov (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vŕtanie | 79 mm | |
Zdvih | 64 mm | |
Kompresný pomer | 10,5 :1 | |
Zdvihový objem | 1255 ccm | |
Počet valcov | 4 | |
Počet ventilov | 16 | |
Točivý moment | 108 Nm | |
Točivý moment | 3700 ot/min | |
Výkon | 72 kW | |
Výkon | 98 koní | |
Výkon | 7500 ot/min | |
Maximálna rýchlosť | 220 km/h | |
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h | cca 3,5 s | |
Pohonné hmoty Suzuki Bandit 1250 N (2010-2012) | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 19 l | |
Z toho rezerva | - | |
Spotreba | 6 - 7 l na 100km | |
Sériový rozmer pneu Suzuki Bandit 1250 N (2010-2012) | ||
Predná pneumatika | 120/70 17 | |
Zadná pneumatika | 180/55 17 | |
Brzdy Suzuki Bandit 1250 N (2010-2012) | ||
Predné brzdy | dvojité kotúčové | |
Zadné brzdy | kotúčové | |
Priemer kot. bŕzd - predné | 310 mm | |
Priemer kot. bŕzd - zadné | 240 mm | |
Ďalšie vlastnosti Suzuki Bandit 1250 N (2010-2012) | ||
Čistenie škodlivín vo výfukových plynoch | riadený katalytický systém | |
Ostatná výbava | ABS na objednávku | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů Suzuki Bandit 1250 N (2010-2012) | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátora | 10 Ah | |
Štandardná výbava | bočný stojan, ukazovateľ stavu paliva, denné počítadlo km, hodiny |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Suzuki Bandit 1250 N (2010-2012)
Hodnotenie Suzuki Bandit 1250 N (2010-2012)
Hodnotenie motorek Suzuki Bandit 1250 N (2010-2012)
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Diskusia Suzuki Bandit 1250 N (2010-2012)
Diskusia ku Bandit 1250 N (2010-2012)
počet príspevkov: 0
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!